<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Find</title>
	<atom:link href="http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/tag/find/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 12:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>FIND amplia público e expande fronteiras</title>
		<link>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2009/08/10/find-amplia-publico-e-expande-fronteiras/</link>
		<comments>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2009/08/10/find-amplia-publico-e-expande-fronteiras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olhosespanhois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[arteccom]]></category>
		<category><![CDATA[Find]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Fórum Internacional de Design e Tecnologia Digital acontece dia 15 de agosto no Brasil Promovido pela Arteccom, o FIND – Fórum Internacional de Design e Tecnologia Digital – chega à sua quarta edição expandindo público e fronteiras. Após três anos de sucesso, o evento traz esse ano palestrantes dos quatro cantos do mundo: Holanda, México, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2009/08/10/find-amplia-publico-e-expande-fronteiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Find &#8211; Final</title>
		<link>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/26/find-final/</link>
		<comments>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/26/find-final/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 23:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olhosespanhois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Find]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhosespanhoisdesign.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Joshua Davis Studios (http://www.joshuadavis.com/) Joshua Davis - Abstração dinâmica: usando design computacional para criar uma lista sem fim de composições que são infinitamente interessantes. Joshua Davis é um artista, designer e tecnólogo radicado em Nova York, com trabalhos interativos expostos ao redor do mundo. Dono do Joshua Davis Studios, viaja por diversos países participando de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/26/find-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Find &#8211; Segunda parte</title>
		<link>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/11/find-segunda-parte/</link>
		<comments>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/11/find-segunda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 02:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olhosespanhois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Farfa]]></category>
		<category><![CDATA[Find]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhosespanhoisdesign.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Segunda palestra Farfar (http://www.farfar.se/) Nicke Bergstrom – Criando tempo: o futuro da campanha não é uma campanha, mas a publicidade contínua. Nicke Bergstrom falará sobre algumas produções bem-sucedidas da Fafar e desvendará os segredos de alguns dos maiores projetos da agência e o método por trás da “loucura”. Nicke Bergstrom é designer, publicitário e co-fundador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/11/find-segunda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Find &#8211; Primeira parte</title>
		<link>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/06/find-primeira-parte/</link>
		<comments>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/06/find-primeira-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 03:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olhosespanhois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Find]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhosespanhoisdesign.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Oi galera, eu fui ao FIND (Fórum Internacional de Design e Tecnologia Digital), promovido pela Arteccom, realizado em São Paulo, em 28 de agosto, no Amcham Brasil (um lugar longe). E estou aqui pra falar pra vocês um pouco do que eu vi por lá. Praticamente só as feras do Design estavam lá, foi um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/06/find-primeira-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIND</title>
		<link>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/03/7/</link>
		<comments>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/03/7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olhosespanhois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Cuban]]></category>
		<category><![CDATA[Find]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olhosespanhoisdesign.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo é o primeiro de uma série de matérias sobre o evendo FIND &#8211; Fórum Internacional de Design e Tecnologia digital 3º edição, São Paulo, 2008. Espero que apreciem..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olhosespanhoisdesign.com/blog/2008/09/03/7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
